银期转账服务简介
银期转账服务,是为方便客户进行资金划转,提供的可由客户自助完成的资金转账服务。该业务可实现资金在客户本人银行结算账户与期货专用账户之间定向实时划转,并可实时获取查询服务。
适用范围:已完成期货账户开户的自然人和单位。
办理流程:客户可选择交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、广发银行、邮储银行其中一家或几家银行办理银期转账业务,办时请确认开通银期关系的银行卡号已在公司登记为期货结算账户后,携带相关资料至银行柜面或网上银行开通此项目。
银期签约时间:
交易日白天:08:30 - 15 : 30
交易日晚上:20:30 - 02 : 30(工行、平安、建行不支持晚上银期绑定)
银期转账操作时间:
出金时间:
交易日白天:08:30 - 15 : 30
入金时间:
交易日白天:08:05 - 15 : 30
交易日晚上:20:30 - 02 : 30
注:交易日晚上仅可入金。
银期签约、转账方式:
个人客户银期签约、转账方式
个人客户银期签约 | 转账方式 | ||||||||
银行 | 银期代码 | 签约途径 | 解约途径 | ||||||
银行柜台 | 网上银行 | 手机APP | 网上银行签约是否需要U盾 | 银行柜台 | 网上银行 | 手机APP | |||
工商银行 | 11090000 | √ | √ | √需网银盾 | 需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 |
招商银行 | 660078 | √ | √ | √ | 专业版需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 |
建设银行 | 088202 | √ | √ | √ | 不需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 |
交通银行 | 000081 | √ | √ | √ | 不需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 |
农业银行 | 01190000 | √ | √ | √ | 需要 | √ | 不支持 | 不支持 | 柜面/网上银行/电话银行/期货端 |
民生银行 | 01190000 | √ | √ | √ | 需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/期货端 |
光大银行 | 01190000 | √ | √ | √ | 不需要 | √ | √ | 不支持 | 柜面/网上银行/手机银行/期货端 |
中信银行 | 01190000 | √ | √ | 不支持 | 需要 | √ | √ | 不支持 | 柜面/网上银行/期货端 |
平安银行 | 无代码 | √ | √ | √ | 不需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/期货端 |
浦发银行 | 01190000 | √ | √ | √ | 不需要 | √ | 不支持 | 不支持 | 柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 |
兴业银行 | 010088 | √ | √ | √ | 不需要 | √ | √ | √ | 柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 |
中国银行 | 00000119 | √ | √ | √ | 需要 | √ | √ | 不支持 | 柜面/网上银行/手机银行/期货端(需开通电话银行) |
广发银行 | 01190000 | √ | √ | 不支持 | 需要 | √ | 不支持 | 不支持 | 柜面/网上银行/手机银行/期货端 |
邮储银行 | 无代码 | √ | √ | √ | 需要 | √ | 不支持 | 不支持 | 柜面/网上银行/手机银行/期货端 |
法人客户银期签约、转账方式
法人客户银期签约 | 转账方式 | ||||
银行 | 银期代码 | 签约途径 | 解约途径 | ||
银行柜台 | 网上银行 | 银行柜台 | |||
工商银行 | 11090000 | √ | √投资理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
招商银行 | 660078 | √ | 不支持 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
建设银行 | 088202 | √ | √投资理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
交通银行 | 000081 | √ | √投资理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
农业银行 | 01190000 | √ | 不支持 | √ | 柜面/网上银行/期货端(柜面开通银期时设置密码) |
民生银行 | 01190000 | √ | √财富管理 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
光大银行 | 01190000 | √ | √财富管理 | √ | 柜面/网上银行/期货端(法人仅可出金) |
中信银行 | 01190000 | √ | √投资理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
平安银行 | 无代码 | √ | √投资理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
浦发银行 | 01190000 | √ | √银期/银商转账 | √ | 柜面/网上银行/期货端(法人仅可出金) |
兴业银行 | 010088 | √ | √投资理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
中国银行 | 00000119 | √ | √(需开通投资理财) | √ | 网上银行/期货端 |
广发银行 | 01190000 | √ | √网银理财 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
邮储银行 | 无代码 | √ | √银期存管 | √ | 柜面/网上银行/期货端 |
|
|
|
|
|
|
各银行银期签约操作指引:
银期转账操作流程图